Android Studio 2.0 мгновенного запуска не работает, но появляются эти советы?

Я всегда заканчиваю этот шаблон. Учитывая эту таблицу:

+------+------+
|    i |    j |
+------+------+
|    1 |   11 |
|    1 |   12 |
|    1 |   13 |
|    2 |   21 |
|    2 |   22 |
|    2 |   23 |
|    3 |   31 |
|    3 |   32 |
|    3 |   33 |
|    4 |   14 |
+------+------+

Вы можете получить этот результат:

+------+------+------------+
|    i |    j | row_number |
+------+------+------------+
|    1 |   11 |          1 |
|    1 |   12 |          2 |
|    1 |   13 |          3 |
|    2 |   21 |          1 |
|    2 |   22 |          2 |
|    2 |   23 |          3 |
|    3 |   31 |          1 |
|    3 |   32 |          2 |
|    3 |   33 |          3 |
|    4 |   14 |          1 |
+------+------+------------+

Запустив этот запрос, который не нуждается в какой-либо переменной:

SELECT a.i, a.j, count(*) as row_number FROM test a
JOIN test b ON a.i = b.i AND a.j >= b.j
GROUP BY a.i, a.j

Надеюсь, что это поможет!

21
задан Hitesh Sahu 28 June 2016 в 08:02
поделиться