Выбор строк с самой высокой датой

У меня есть некоторые значения, которые повторяются в моей таблице, я хочу выбрать только те с последней / самой высокой датой, например:

ID   Type     Name      Value        Date
--  -------   -----    -------       -------------
1   "FRUIT"  "APPLE"  "Imported"  "2011-03-19 22:08:13"
5   "FRUIT"  "LEMON"  "Imported"  "2011-03-19 22:00:44"
22  "FRUIT"  "PEACH"  "Imported"  "2011-03-20 11:03:13"
31  "FRUIT"  "MELON"  "Imported"  "2011-04-28 18:42:07"
44  "FRUIT"  "PEACH"  "Imported"  "2011-04-12 11:06:11"
98  "FRUIT"  "CHERRY" "Imported"  "2011-03-19 22:46:04"
211 "FRUIT"  "MELON"  "Imported"  "2011-03-19 22:25:24"
217 "VEG"    "SPINACH""Imported"  "2011-03-19 22:25:24"

Я хотел бы выбрать следующее:

ID   Type     Name      Value        Date
--  -------   -----    -------       -------------
1   "FRUIT"  "APPLE"  "Imported"  "2011-03-19 22:08:13"
5   "FRUIT"  "LEMON"  "Imported"  "2011-03-19 22:00:44"
31  "FRUIT"  "MELON"  "Imported"  "2011-04-28 18:42:07"
44  "FRUIT"  "PEACH"  "Imported"  "2011-04-12 11:06:11"
98  "FRUIT"  "CHERRY" "Imported"  "2011-03-19 22:46:04"

Это упрощенная версия того, что мне нужно, в моей таблице около 20 столбцов, поэтому я хочу выбрать *, если нет, я могу выбрать один 1.

Итак, я хочу выбрать * строки типа FRUIT, но выбрать только те, которые имеют самую высокую дату. Спасибо

20
задан London 15 May 2011 в 20:32
поделиться