Используемые операторы SELECT имеют разное количество столбцов (REDUX !!)

Есть еще один вопрос, похожий на этот, но, похоже, он не ответил my вопрос.

У меня такой вопрос: почему я возвращаю эту ошибку ОШИБКА 1222 (21000): используемые операторы SELECT имеют другое количество столбцов из следующего SQL

SELECT * FROM friends
LEFT JOIN users AS u1 ON users.uid = friends.fid1
LEFT JOIN users AS u2 ON users.uid = friends.fid2
WHERE (friends.fid1 = 1) AND (friends.fid2 > 1)
UNION SELECT fid2 FROM friends
WHERE (friends.fid2  = 1) AND (friends.fid1 < 1)
ORDER BY RAND()
LIMIT 6;

Вот пользователей :

+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| uid        | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| first_name | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |                |
| last_name  | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |                |
| email      | varchar(128)  | NO   | UNI | NULL    |                |
| mid        | varchar(40)   | NO   |     | NULL    |                |
| active     | enum('N','Y') | NO   |     | NULL    |                |
| password   | varchar(64)   | NO   |     | NULL    |                |
| sex        | enum('M','F') | YES  |     | NULL    |                |
| created    | datetime      | YES  |     | NULL    |                |
| last_login | datetime      | YES  |     | NULL    |                |
| pro        | enum('N','Y') | NO   |     | NULL    |                |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+

Вот друзья :

+---------------+--------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type                                 | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+--------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| friendship_id | int(11)                              | NO   | MUL | NULL    | auto_increment |
| fid1          | int(11)                              | NO   | PRI | NULL    |                |
| fid2          | int(11)                              | NO   | PRI | NULL    |                |
| status        | enum('pending','accepted','ignored') | NO   |     | NULL    |                |
+---------------+--------------------------------------+------+-----+---------+----------------+

Если вы хотите высказать свое мнение о чем-то безумном, что вы видите здесь, тоже, пожалуйста, сделайте это. Я сниму шишки.

14
задан OMG Ponies 7 September 2010 в 04:18
поделиться