Лучший питонический способ заполнить список, содержащий данные типа даты?

У меня есть следующий список данных:

data = [['2009-01-20', 3000.0], ['2011-03-01', 6000.0], ['2008-12-15',
6000.0], ['2002-02-15', 6000.0], ['2009-04-20', 6000.0], ['2010-08-01',
4170.0], ['2002-07-15', 6000.0], ['2008-08-15', 6000.0], ['2010-12-01',
6000.0], ['2011-02-01', 8107.0], ['2011-04-01', 8400.0], ['2011-05-15',
9000.0], ['2010-05-01', 6960.0], ['2005-12-15', 6000.0], ['2010-10-01',
6263.0], ['2011-06-02', 3000.0], ['2010-11-01', 4170.0], ['2009-09-25',
6000.0]]

, где первый аргумент - это дата, а второй - итоговый. Я хочу получить результат с использованием группы по месяцам и годам из приведенного выше списка.

т.е. результат должен выглядеть так:

--> for month: [['JAN',tot1],['FEB',tot2],['MAR',tot3] ...]
--> for year: [['2002',tot1],['2005',tot2],['2008',tot3] ...]
7
задан Avadhesh 10 June 2011 в 05:45
поделиться