Группировать по, кроме определенного значения

Я пытаюсь создать запрос (sqlite), который будет выполнять GROUP BY, но не группирует ничего со значением 'unknown'. Например, у меня есть таблица:

id |   name  | parent_id | school_id |
 1 | john    |   1       |    1      |
 2 | john    |   1       |    1      |
 3 | john    |   1       |    1      |
 4 | nick    |   2       |    2      |
 5 | nick    |   2       |    2      |
 6 | nick    |   3       |    3      |
 7 | bob     |   4       |    4      |
 8 | unknown |   5       |    5      |
 9 | unknown |   5       |    5      |
 10| unknown |   5       |    5      |

При правильном запросе с 'GROUP BY name, parent_id, school_id' мне нужны следующие строки:

id |   name  | parent_id | school_id |
 1 | john    |   1       |    1      |
 3 | nick    |   2       |    2      |
 4 | nick    |   3       |    3      |
 5 | bob     |   4       |    4      |
 6 | unknown |   5       |    5      |
 7 | unknown |   5       |    5      |
 8 | unknown |   5       |    5      |

Любая помощь будет принята с благодарностью. Спасибо!

10
задан Nick 22 December 2011 в 23:39
поделиться