Отображение диапазона оси y в Matplotlib с использованием абсолютных значений, а не значений смещения?

У меня есть следующий диапазон данных numpy (дельты временных меток usec):

array([ 4.312,  4.317,  4.316,  4.32 ,  4.316,  4.316,  4.319,  4.317,
    4.317,  4.316,  4.318,  4.316,  4.318,  4.316,  4.318,  4.317,
    4.317,  4.317,  4.316,  4.317,  4.318,  4.316,  4.318,  4.316,
    4.318,  4.316,  4.317,  4.317,  4.318,  4.316,  4.317,  4.317,
    4.317,  4.317,  4.317,  4.316,  4.319,  4.315,  4.319,  4.315,
    4.319,  4.315,  4.316,  4.319,  4.317,  4.317,  4.317,  4.318,
    4.315,  4.317,  4.317,  4.317,  4.319,  4.314,  4.32 ,  4.315,
    4.317,  4.318,  4.315,  4.318,  4.317,  4.317,  4.317,  4.316,
    4.317,  4.318,  4.317,  4.317,  4.317,  4.315,  4.319,  4.317,
    4.315,  4.319,  4.316,  4.318,  4.318,  4.315,  4.318,  4.317,
    4.317,  4.321])

Когда я рисую с помощью matplotlib.pyplot:

 import matplotlib.pyplot as plt
 plt.plot( deltas ) 
 plt.show()

Я получаю следующий график. Почему ось Y масштабируется таким образом? Как я могу сделать так, чтобы ось Y была помечена как данные, а не как смещение данных? Иногда график имеет вид "+ 4.nnn "иногда нет (в зависимости от диапазона данных?).

График" странно ":
Plotted Badly

График" правильно ":
Plotted Correctly

26
задан Saullo G. P. Castro 12 May 2013 в 21:44
поделиться