Лучший UI для Поиска/Фильтра/Булева выражения

В качестве альтернативы:

df.Borough.replace('Unspecified',np.nan,inplace=True)
df.Borough = df.sort_values(by='Incident Zip').groupby('Incident Zip')['Borough'].apply(lambda x : x.ffill().bfill())
>>df



             Created Date   Complaint Type   Incident Zip    Borough
0   09/14/2017 04:40:33 PM  New Tree Request         11374     QUEENS
1   03/18/2017 10:09:57 AM  General Construc         11420     QUEENS
2   03/29/2017 12:38:28 PM  General Construc         11230  MANHATTAN
3      2017-05-06 12:47:55  New Tree Request         10028  MANHATTAN
4   06/15/2017 11:56:36 AM   Dead/Dying Tree         10467      BRONX
5   06/19/2017 10:30:46 AM  New Tree Request         11230  MANHATTAN
6   06/29/2017 09:25:59 AM  New Tree Request         10028  MANHATTAN
7      2017-01-07 12:23:20      Damaged Tree         10467      BRONX
8      2017-01-07 11:47:03      Damaged Tree         10467      BRONX
9      2017-10-07 10:27:37  General Construc         11385     QUEENS
10  07/13/2017 09:20:53 PM  General Construc         11385     QUEENS
10
задан ChrisWue 25 June 2012 в 23:49
поделиться

1 ответ

Проверьте Умные Плей-листы в iTunes. Я нахожу этот UI очень ясным.

Средство поиска в OS X имеет подобный GUI, но также и позволяет вложенные "круглые скобки" путем нажатия Alt и (+)/(-).

11
ответ дан 4 December 2019 в 01:03
поделиться
Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: