Как отсортировать временные метки в формате дд: мм: гггг чч24: ми: сс в порядке убывания в Perl?

Мне нужно отсортировать свои хеш-ключи, которые являются отметкой времени (дд: мм: гггг чч24: ми: сс) в порядке убывания.

sort { $b <=> $a } keys %time_spercent

таким образом я не получаю то, что я собираюсь делать. Скорее, это заканчивается сортировкой в ​​первую очередь с более высокими часами и минутами, даже если дата не такая. Например, вот как я получаю, когда делаю сортировку, как я уже упоминал.

21:01:2011 16:51:09
21:01:2011 16:49:54
26:01:2011 11:02:55
26:01:2011 11:01:40
05:04:2011 11:51:13
05:04:2011 11:51:13
05:04:2011 11:48:37
05:04:2011 11:48:37

Скорее я хочу, чтобы они были расположены в таком порядке как по дате, так и по времени.

05:04:2011 11:51:13
05:04:2011 11:51:13
05:04:2011 11:48:37
26:01:2011 11:02:55
26:01:2011 11:01:40
05:04:2011 11:48:37
21:01:2011 16:51:09
21:01:2011 16:49:54

Любые указатели на то, как это можно сделать, будут с благодарностью приняты.

Обновление

foreach my $status_date( 
     map  { $_->[0] }
     sort { $b->[1] cmp $a->[1] }
     map  { [$_, sorting_desc($_)] } keys % {$com_sam->{ $s1 } } ) 

и

sub sorting_desc {
    $_ = shift;
    if (/(\d+):(\d+):(\d+) (\d+):(\d+):(\d+)/) {
        return "$2:$1:$3:$4:$5:$6";
    }
}

- это подпрограмма для сортировки.

Я тоже пробовал

foreach my $status_date( 
    map  { $_->[0] }
    sort { $b->[1] cmp $a->[1] }
    map { [$_, (split/[:\s][1]] } keys % {$com_sam->{ $s1 } } )

, но не ожидал результатов.

Все, что я получаю, это:

WGA_PD7124a WGA_PD7124a     95(2)   95(2)   95      100.00  193     Unknown(Unknown)        192654  01:07:2011 16:13:55
WGA_PD7124a     WGA_PD7124a     95(2)   95(2)   95      100.00  193     Unknown(Unknown)        192655  01:07:2011 16:11:23
WGA_PD7124a     WGA_PD7124a     95(2)   95(2)   95      100.00  193     Male(Unknown)   192656  01:07:2011 11:04:26
WGA_PD6355b     WGA_PD6355b     96(1)   96(1)   96      100.00  388     Unknown(Unknown)        184558  04:05:2011 17:35:52
WGA_PD6355b     WGA_PD6355a     96(1)   66(31)  66      95.45   388     Unknown(Unknown)        184558  04:05:2011 17:35:52
WGA_PD6355b     WGA_PD6355b     96(1)   96(1)   96      100.00  388     Unknown(Unknown)        184557  04:05:2011 17:34:27
WGA_PD6355b     WGA_PD6355a     96(1)   66(31)  66      95.45   388     Unknown(Unknown)        184557  04:05:2011 17:34:27
3074    3074    87(10)  87(10)  87      100.00  109     Unknown(Unknown)        174878  15:02:2011 09:24:31
3074    3074    87(10)  87(10)  87      100.00  109     Unknown(Unknown)        174970  15:02:2011 09:21:19
3074    3074    87(10)  87(10)  87      100.00  109     Female(Unknown) 174860  15:02:2011 09:16:32
3163    3163    90(7)   90(7)   90      100.00  176     Unknown(Unknown)        173382  09:02:2011 09:54:48
3163    3163    90(7)   90(7)   90      100.00  176     Unknown(Unknown)        173284  09:02:2011 09:51:02
CHP-212 CHP-212 94(3)   94(3)   94      100.00  269     Unknown(Unknown)        173382  09:02:2011 09:54:48
CHP-212 CHP-212 94(3)   94(3)   94      100.00  269     Unknown(Unknown)        173284  09:02:2011 09:51:02
MGH_2631        MGH_2631        90(8)   90(8)   90      100.00  211     Male(Unknown)   200943  01:09:2011 10:48:18
MGH_2631        MGH_2631        90(8)   90(8)   90      100.00  211     Unknown(Unknown)        200944  25:08:2011 10:20:16
MGH_2631        MGH_2631        90(8)   90(8)   90      100.00  211     Unknown(Unknown)        200945  25:08:2011 10:19:05
MGH_2631        MGH_2631        90(8)   90(8)   90      100.00  211     Male(Unknown)   200946  25:08:2011 10:17:26
MGH_2101        MGH_2101        80(18)  80(18)  80      100.00  359     Male(Unknown)   200943  01:09:2011 10:48:18
MGH_2101        MGH_2101        80(18)  80(18)  80      100.00  359     Unknown(Unknown)        200944  25:08:2011 10:20:16
MGH_2101        MGH_2101        80(18)  80(18)  80      100.00  359     Unknown(Unknown)        200945  25:08:2011 10:19:05
MGH_2101        MGH_2101        80(18)  80(18)  80      100.00  359     Male(Unknown)   200946  25:08:2011 10:17:26
PD4294c PD4294c 95(2)   95(2)   95      100.00  221     Unknown(Unknown)        179502  23:03:2011 10:03:23
PD4294c PD4294c 95(2)   95(2)   95      100.00  221     Unknown(Unknown)        179470  23:03:2011 10:02:30
5
задан Sinan Ünür 13 October 2011 в 02:00
поделиться