Как сделать сводную таблицу с помощью T-SQL?

Как преобразовать таблицу из этого формата:

Id | Data           |Section
------------------------------------------
1  |1AAA            |AAA
------------------------------------------
1  |1BBB            |BBB
------------------------------------------
1  |1CCC            |CCC
------------------------------------------
2  |2AAA            |AAA
------------------------------------------
2  |2BBB            |BBB
------------------------------------------
2  |2CCC            |CCC
------------------------------------------
3  |3AAA            |AAA
------------------------------------------
3  |3CCC            |CCC
------------------------------------------

В этот формат с помощью T-sql ?

Id |Column_AAA|Column_BBB|Colunm_CCC|
-------------------------------------
1  |1AAA      |1BBB      |1CCC      |   
-------------------------------------
2  |2AAA      |2BBB      |2CCC      |       
-------------------------------------
3  |3AAA      |.....     |3CCC      |   
7
задан Taryn 22 March 2012 в 21:41
поделиться