Как удалить строки с нулевым значением

У меня есть проблема, чтобы решить, как удалить строки со значением Zero в R. С другой стороны, я могу использовать na.omit()для удаления всех значений NA или использовать complete.cases()для удаления строк, содержащих значения NA.

Кто-нибудь знает, как удалить строки с нулевыми значениями в R?

Например:

До

|    DateTime      | Mac1  | Mac2  | Mac3  | Mac4  |
----------------------------------------------------
| 2011-04-02 06:00 | 20    | 0     | 20    | 20    |  
| 2011-04-02 06:05 | 21    | 21    | 21    | 21    |  
| 2011-04-02 06:10 | 22    | 22    | 22    | 22    |  
| 2011-04-02 06:15 | 23    | 23    | 0     | 23    |  
| 2011-04-02 06:20 | 24    | 24    | 24    | 24    | 
| 2011-04-02 06:25 | 0     | 25    | 25    | 0     | 

После

|    DateTime      | Mac1  | Mac2  | Mac3  | Mac4  |
----------------------------------------------------
| 2011-04-02 06:05 | 21    | 21    | 21    | 21    |  
| 2011-04-02 06:10 | 22    | 22    | 22    | 22    |  
| 2011-04-02 06:20 | 24    | 24    | 24    | 24    |  
28
задан Ronak Shah 13 September 2019 в 03:54
поделиться