Использование данных дневника времени с TraMineR

Я пытаюсь выполнить анализ последовательности, используя данные дневника времени -(Американский опрос об использовании времени )с использованием TraMineR в R. У меня есть данные в виде данных SPELL (id, время начала, время остановки, событие )но я получаю следующую ошибку при попытке преобразовать его в данные STS или SPS:

Error in as.matrix.data.frame(subset(data,, 2)) : dims [product 0] do not match the length of object [9]

Я считаю, что это как-то связано с тем, как я преобразовываю свое время (как символ )в типы даты/времени. Я считаю, что TraMineR требует формата POSIXlt?

Вот фрагмент моих необработанных данных (trcode — это событие)

head(atus.act.short)

     tucaseid tustarttim tustoptime trcode
1 2.00701e+13   04:00:00   08:00:00  10101
2 2.00701e+13   08:00:00   08:20:00 110101
3 2.00701e+13   08:20:00   08:50:00  10201
4 2.00701e+13   08:50:00   09:30:00  20102
5 2.00701e+13   09:30:00   09:40:00 180201
6 2.00701e+13   09:40:00   11:40:00  20102

Я использую strptime для преобразования строк символов в POSIXlt :

atus.act.short$starttime.new <- strptime(atus.act.short$tustarttim, format="%X")
atus.act.short$stoptime.new  <- strptime(atus.act.short$tustoptime, format="%X")

. Я также сократил идентификатор до двух цифр

  atus.act.short$id <- atus.act.short$tucaseid-20070101070000

. Я получаю новый фрейм данных следующим образом:

   id       starttime.new        stoptime.new trcode
1  44 2012-08-03 04:00:00 2012-08-03 08:00:00  10101
2  44 2012-08-03 08:00:00 2012-08-03 08:20:00 110101
3  44 2012-08-03 08:20:00 2012-08-03 08:50:00  10201
4  44 2012-08-03 08:50:00 2012-08-03 09:30:00  20102
5  44 2012-08-03 09:30:00 2012-08-03 09:40:00 180201
6  44 2012-08-03 09:40:00 2012-08-03 11:40:00  20102
7  44 2012-08-03 11:40:00 2012-08-03 11:50:00 180201
8  44 2012-08-03 11:50:00 2012-08-03 12:05:00  20102
9  44 2012-08-03 12:05:00 2012-08-03 13:05:00 120303
10 44 2012-08-03 13:05:00 2012-08-03 13:20:00 180704
11 44 2012-08-03 13:20:00 2012-08-03 15:20:00  70104
12 44 2012-08-03 15:20:00 2012-08-03 15:35:00 180704
13 44 2012-08-03 15:35:00 2012-08-03 17:00:00 120303
14 44 2012-08-03 17:00:00 2012-08-03 17:20:00 180701
15 44 2012-08-03 17:20:00 2012-08-03 17:25:00 180701
16 44 2012-08-03 17:25:00 2012-08-03 17:55:00  70101
17 44 2012-08-03 17:55:00 2012-08-03 18:00:00 181203
18 44 2012-08-03 18:00:00 2012-08-03 19:00:00 120303
19 44 2012-08-03 19:00:00 2012-08-03 19:30:00 110101
20 44 2012-08-03 19:30:00 2012-08-03 21:30:00 120303
21 44 2012-08-03 21:30:00 2012-08-03 23:00:00  10101
22 44 2012-08-03 23:00:00 2012-08-03 23:03:00  10201
26 48 2012-08-03 06:45:00 2012-08-03 08:15:00  10201
27 48 2012-08-03 08:15:00 2012-08-03 08:45:00 180209
28 48 2012-08-03 08:45:00 2012-08-03 09:00:00  20902
29 48 2012-08-03 09:00:00 2012-08-03 11:00:00  50101
30 48 2012-08-03 11:00:00 2012-08-03 11:45:00 120312

Затем я пытаюсь создать объект последовательности [используя библиотеку (TraMineR )]

atus.seq <- seqdef(atus.act.short, informat = "SPELL", id="id")

И я получаю следующую ошибку:

Error in as.matrix.data.frame(subset(data,, 2)) : dims [product 0] do not match the length of object [9]

Мысли?

5
задан Gilbert 6 April 2013 в 08:31
поделиться