Есть ли какая-либо статистика использования браузера для слабовидящего?

Переберите все строки и проверьте, чтобы каждый ряд 1 или 2 находился в первых двух индексах order значений:

my.df <- data.frame(a = rnorm(10,5), b= rnorm(10,5), c=rnorm(10,5), d=rnorm(10,5), e=rnorm(10,5))
my.df <- my.df[sapply(1:nrow(my.df), function(x){any(c(1, 2) %in% order(my.df[x, ], decreasing = TRUE)[1:2])}),]

С примерами данных:

set.seed(1)
my.df <- data.frame(a = rnorm(10,5), b= rnorm(10,5), c=rnorm(10,5), d=rnorm(10,5), e=rnorm(10,5))
my.df

          a        b        c        d        e
1  4.373546 6.511781 5.918977 6.358680 4.835476
2  5.183643 5.389843 5.782136 4.897212 4.746638
3  4.164371 4.378759 5.074565 5.387672 5.696963
4  6.595281 2.785300 3.010648 4.946195 5.556663
5  5.329508 6.124931 5.619826 3.622940 4.311244
6  4.179532 4.955066 4.943871 4.585005 4.292505
7  5.487429 4.983810 4.844204 4.605710 5.364582
8  5.738325 5.943836 3.529248 4.940687 5.768533
9  5.575781 5.821221 4.521850 6.100025 4.887654
10 4.694612 5.593901 5.417942 5.763176 5.881108

Строки 3 и 10 должны быть удалены:

my.df <- my.df[sapply(1:nrow(my.df), function(x){any(c(1, 2) %in% order(my.df[x, ], decreasing = TRUE)[1:2])}),]
my.df

         a        b        c        d        e
1 4.373546 6.511781 5.918977 6.358680 4.835476
2 5.183643 5.389843 5.782136 4.897212 4.746638
4 6.595281 2.785300 3.010648 4.946195 5.556663
5 5.329508 6.124931 5.619826 3.622940 4.311244
6 4.179532 4.955066 4.943871 4.585005 4.292505
7 5.487429 4.983810 4.844204 4.605710 5.364582
8 5.738325 5.943836 3.529248 4.940687 5.768533
9 5.575781 5.821221 4.521850 6.100025 4.887654
6
задан Mike Robinson 10 April 2009 в 17:58
поделиться

1 ответ

Не специально для слабовидящих пользователей, но Обзор предпочтений WebAIM Пользователи программ чтения с экрана основаны на данных , преимущественно , слабовидящих пользователей.

См. иллюстрацию об отчете об инвалидности. В нем говорится, что 80% респондентов были слепыми, а еще 16% имели слабое зрение / нарушения зрения.

1
ответ дан 17 December 2019 в 22:14
поделиться
Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: